# Outreach.io Sales Salaries

$United States

Add a rating to get full access to all of Outreach.io's salaries

It's anonymous and takes less than 3 minutes. Unlock OTE, Top Performer Earnings, Quota Attainment, and more.

## Salary Data

| Job Role                          | Median Base Pay | Median OTE | Top Performer | Quota Attainment |
|-----------------------------------|------------------|------------|---------------|------------------|
| [Sales Development Manager](https://www.repvue.com/companies/Outreachio/salaries/sales-development-manager) | $85k            | $130k      | $165k         | 66%              |
| [Sales Manager](https://www.repvue.com/companies/Outreachio/salaries/sales-manager) | $150k           | $255k      | $424k         | 31%              |
| [Customer Success Manager](https://www.repvue.com/companies/Outreachio/salaries/customer-success-manager) | $95k            | $125k      | $150k         | 65%              |
| [Sales Engineer](https://www.repvue.com/companies/Outreachio/salaries/sales-engineer) | $110k           | $157k      | $214k         | 62%              |
| [Account Manager](https://www.repvue.com/companies/Outreachio/salaries/account-manager) | $110k           | $185k      | $334k         | 39%              |
| [Sales Development Representative](https://www.repvue.com/companies/Outreachio/salaries/sales-development-representative) | $48k            | $75k       | $144k         | 50%              |
| [Strategic Account Executive](https://www.repvue.com/companies/Outreachio/salaries/strategic-account-executive) | $140k           | $290k      | $900k         | 40%              |
| [SMB Account Executive](https://www.repvue.com/companies/Outreachio/salaries/smb-account-executive) | $70k            | $140k      | $222k         | 35%              |
| [Mid Market Account Executive](https://www.repvue.com/companies/Outreachio/salaries/mid-market-account-executive) | $85k            | $165k      | $357k         | 45%              |
| [Enterprise Account Executive](https://www.repvue.com/companies/Outreachio/salaries/enterprise-account-executive) | $135k           | $270k      | $791k         | 45%              |
| [Account Executive](https://www.repvue.com/companies/Outreachio/salaries/account-executive) | $100k           | $190k      | $542k         | 43%              |

Outreach.io's salaries range from $48,000 in base compensation per year for a Sales Development Representative at the low end to $150,000 for a Sales Manager at the high-end. This data is based on 110 salaries RepVue has collected from anonymous and verified current and former employees of Outreach.io. Last updated: 04/28/2026.
